樱花牌
樱花牌涤纶线产品认证
SAKURA POLYESTER THREAD PRODUCT CERTIFICATION
检测机构 | 检测项目 | 检测结果 | 樱花检测编号 | 检测标准/方法 |
Oeko-Tex Standard 100 | 偶氮染料禁用及镍限值 | 符合标准 | HKYO 040982 | EN ISO 17050-1;REACH |
总铅含量 | 符合标准 | HKYO 040982 | EN ISO 17050-1;CPSIA | |
Intertek | 偶氮染料 | 符合标准 | HKGT02009088 | EN 14362-2:2003 |
甲醛含量 | 符合标准 | HKGT02718825 | AATCC 112-2003 | |
甲醛含量 | 符合标准 | HKGT02009088 | ISO 14184-1:1998 | |
铅含量 | <10mg/kg (限值:300) | HKGT02009088 | CPSC-CH-E1002-08.1 | |
耐热压色牢度 | 4-5级 | TJ01356203 | AATCC 133-2004 | |
耐洗色牢度 | 4-5级 | TJ01364161 | AATCC 61-2003 | |
镉含量 | <5mg/kg | HKGT02009088 | CPSC-CH-E1001-08.1 | |
国家纺织服装产品质量监督检测中心 | 耐洗色牢度 | 4-5级 | 国纺委字第201213347号 | FZ/T63010-2007 |
耐摩擦色牢度 | 4-5级 | 国纺委字第201213347号 | FZ/T63010-2007 |
窗帘
| 工装
|
樱花牌涤纶线产品认证
SAKURA POLYESTER THREAD PRODUCT CERTIFICATION
检测机构 | 检测项目 | 检测结果 | 樱花检测编号 | 检测标准/方法 |
Oeko-Tex Standard 100 | 偶氮染料禁用及镍限值 | 符合标准 | HKYO 040982 | EN ISO 17050-1;REACH |
总铅含量 | 符合标准 | HKYO 040982 | EN ISO 17050-1;CPSIA | |
Intertek | 偶氮染料 | 符合标准 | HKGT02009088 | EN 14362-2:2003 |
甲醛含量 | 符合标准 | HKGT02718825 | AATCC 112-2003 | |
甲醛含量 | 符合标准 | HKGT02009088 | ISO 14184-1:1998 | |
铅含量 | <10mg/kg (限值:300) | HKGT02009088 | CPSC-CH-E1002-08.1 | |
耐热压色牢度 | 4-5级 | TJ01356203 | AATCC 133-2004 | |
耐洗色牢度 | 4-5级 | TJ01364161 | AATCC 61-2003 | |
镉含量 | <5mg/kg | HKGT02009088 | CPSC-CH-E1001-08.1 | |
国家纺织服装产品质量监督检测中心 | 耐洗色牢度 | 4-5级 | 国纺委字第201213347号 | FZ/T63010-2007 |
耐摩擦色牢度 | 4-5级 | 国纺委字第201213347号 | FZ/T63010-2007 |
窗帘
| 工装
|